Molnuvid 200 mg Healing Pharma
| Features | |
| Auch bekannt als | EIDD-2801 |
| Auswirkungen | Reduziert das Risiko eines Krankenhausaufenthalts oder Todes bei COVID-19-Patienten |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | ОІ-D-N4-Hydroxycytidin |
| Dosierung (medizinisch) | 800 mg zweimal täglich für 5 Tage |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Formel | C13H19N3O7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 7 Stunden |
| Handelsname | Lagevrio |
| Hauptaktion | Induziert virale Mutagenese |
| Labortest | Nicht spezifisch |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Durchfall, Übelkeit, Schwindel |
| Stärke | 200 mg |
| Stoffklasse | Antivirale Medikamente |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Hersteller | Healing Pharma |
-
114,00€
| Artikelnr. | EU12266 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Nicht verfügbar |
| Hersteller | Healing Pharma |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |