Glucobay M 50/500 mg Zydus Healthcare Ltd.
| Features | |
| Auch bekannt als | Glucobay, Precose, Prandase |
| Auswirkungen | Verzögert die Kohlenhydrataufnahme und senkt den postprandialen Blutzucker |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Chemischer Name | O-4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-O-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-D-glucopyranose |
| Dosierung (medizinisch) | 25-100 mg pro Mahlzeit |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Formel | C25H43NO18 |
| Halbwertszeit | 2 Stunden |
| Handelsname | Precose, Glucobay |
| Hauptaktion | Alpha-Glucosidase-Hemmer |
| Labortest | Nicht speziell zur Überwachung von Acarbose erforderlich |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen |
| Stärke | 50/500 mg |
| Stoffklasse | Oligosaccharid |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Wirkstoff | Acarbose, Metformin |
| Hersteller | Zydus Healthcare Ltd. |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |
-
54,00€
| Artikelnr. | EU14320 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Nicht verfügbar |
| Hersteller | Zydus Healthcare Ltd. |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |